浏览量: 发布时间:2017-07-26

根据笔试成绩,经郑州市惠济区招聘教师工作领导小组研究,决定下列人员参加面试。
| 	 准考证号  | 		 姓名  | 		 报考学段  | 		 报考任教学科  | 		 笔试成绩  | 	
| 	 41328012301  | 		 王珍珍  | 		 小学  | 		 语文  | 		 75.2  | 	
| 	 31115510113  | 		 张玉洁  | 		 小学  | 		 语文  | 		 75.1  | 	
| 	 31200910615  | 		 王兴茹  | 		 小学  | 		 语文  | 		 74.8  | 	
| 	 31115810116  | 		 孙甜甜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 73.1  | 	
| 	 31002908809  | 		 陈晨  | 		 小学  | 		 语文  | 		 72.6  | 	
| 	 41328112302  | 		 吴青云  | 		 小学  | 		 语文  | 		 72.1  | 	
| 	 31215911107  | 		 高亚楠  | 		 小学  | 		 语文  | 		 71.8  | 	
| 	 10405003117  | 		 郭腾飞  | 		 小学  | 		 语文  | 		 71.6  | 	
| 	 20824407325  | 		 陈清雅  | 		 小学  | 		 语文  | 		 71.4  | 	
| 	 31121010305  | 		 赵灿  | 		 小学  | 		 语文  | 		 71.3  | 	
| 	 31003008810  | 		 高洋  | 		 小学  | 		 语文  | 		 71  | 	
| 	 10222001821  | 		 原宁  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.7  | 	
| 	 31004308821  | 		 卢佳欣  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.7  | 	
| 	 41413312719  | 		 王楠  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.7  | 	
| 	 41424413107  | 		 赵佳华  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.6  | 	
| 	 41419312917  | 		 于浩然  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.2  | 	
| 	 41505613415  | 		 刘津如  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70.2  | 	
| 	 31012109104  | 		 昝媛媛  | 		 小学  | 		 语文  | 		 70  | 	
| 	 30918908219  | 		 刘炯炯  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.8  | 	
| 	 31005208830  | 		 郭笑露  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.8  | 	
| 	 20908007920  | 		 杨瑞红  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.6  | 	
| 	 10201401211  | 		 王璐瑶  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 20515604329  | 		 陈素姗  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 20602504830  | 		 乔莹利  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 31002108801  | 		 孙君盈  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 31025209427  | 		 杨晓莎  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 41503213322  | 		 朱晓萌  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69.4  | 	
| 	 10107200304  | 		 张岩  | 		 小学  | 		 语文  | 		 69  | 	
| 	 20625205524  | 		 李姣  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.9  | 	
| 	 31112810020  | 		 冯晓晨  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.8  | 	
| 	 41416412820  | 		 方翠玲  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.8  | 	
| 	 31316711921  | 		 李帅星  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.7  | 	
| 	 41421513009  | 		 高闪闪  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.5  | 	
| 	 41522113914  | 		 刘蒙蒙  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.5  | 	
| 	 10211601517  | 		 黄晓  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.4  | 	
| 	 10127200914  | 		 张婷  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.2  | 	
| 	 20818307128  | 		 冯晓慧  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.2  | 	
| 	 41323312116  | 		 孟佳佳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.2  | 	
| 	 41501313304  | 		 胡玉肖  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.1  | 	
| 	 41510513527  | 		 王玉苹  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68.1  | 	
| 	 10222901829  | 		 高荣荣  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 10306102223  | 		 洪彦芳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 10321102711  | 		 郭艳娜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 20527604714  | 		 林璐  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 31012709109  | 		 陈玉婷  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 31201010616  | 		 付春丽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 31223411318  | 		 李文静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 68  | 	
| 	 10421503616  | 		 杨娟  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.7  | 	
| 	 41409812618  | 		 潘雨欣  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.7  | 	
| 	 30913408104  | 		 李梦露  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.6  | 	
| 	 31021809330  | 		 申帅阳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.6  | 	
| 	 31308711707  | 		 寇文霞  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.6  | 	
| 	 41402412409  | 		 李如梦  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.6  | 	
| 	 31201810622  | 		 孙晓蓉  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.5  | 	
| 	 41322812112  | 		 梁瑞君  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.5  | 	
| 	 10320702707  | 		 王晓鼎  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.4  | 	
| 	 10427003806  | 		 孙文佳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.3  | 	
| 	 20526104705  | 		 张茹梦  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.3  | 	
| 	 30917308205  | 		 李静雯  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.3  | 	
| 	 31207910821  | 		 赵培  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.2  | 	
| 	 31211810927  | 		 李培培  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.2  | 	
| 	 41514713701  | 		 袁林  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.2  | 	
| 	 20523004608  | 		 杨静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.1  | 	
| 	 20813507015  | 		 录颖  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.1  | 	
| 	 30932908706  | 		 王棉棉  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.1  | 	
| 	 41412012709  | 		 邬林雪  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67.1  | 	
| 	 10305902221  | 		 杨晨  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67  | 	
| 	 10312402423  | 		 郭宁宁  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67  | 	
| 	 41404712501  | 		 戚瑞萍  | 		 小学  | 		 语文  | 		 67  | 	
| 	 10114300510  | 		 张雪玮  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 20518104423  | 		 王倩  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 31007508922  | 		 张凯丽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 31210910918  | 		 王丽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 31217711124  | 		 李晓光  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 41400812326  | 		 余娜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.9  | 	
| 	 10215901625  | 		 刘丽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.8  | 	
| 	 31002208802  | 		 陈小霞  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.8  | 	
| 	 10102300117  | 		 王萌香  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.7  | 	
| 	 10123500808  | 		 朱胜楠  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.7  | 	
| 	 20515804401  | 		 刘璇  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.7  | 	
| 	 31310711725  | 		 高红阳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.7  | 	
| 	 20618805328  | 		 王俊娜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.6  | 	
| 	 31000908720  | 		 罗芳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.6  | 	
| 	 10109400324  | 		 李茜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.5  | 	
| 	 31017309218  | 		 王梦姣  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.5  | 	
| 	 41326512216  | 		 胡亚捷  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.5  | 	
| 	 41502913319  | 		 罗明月  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.4  | 	
| 	 10102800122  | 		 张育萧  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 10317402607  | 		 张静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 20611605119  | 		 孙莲  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 20806206815  | 		 李彩宏  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 20818207127  | 		 高瑞军  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 31028809526  | 		 谷茵  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 31100809702  | 		 郑阳阳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 31302711514  | 		 焦阳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 31320112019  | 		 赵静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 41324812201  | 		 李文坛  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 41412512713  | 		 姚云芳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66.3  | 	
| 	 20819007205  | 		 赵萌萌  | 		 小学  | 		 语文  | 		 66  | 	
| 	 31014409122  | 		 赵曾君  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.9  | 	
| 	 31200110607  | 		 耿蕾  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.9  | 	
| 	 10419703528  | 		 符露  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 20514404317  | 		 赵佳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 20714906112  | 		 杨玲玲  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 20828507505  | 		 姚鸽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 30915008116  | 		 李梦梦  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 31117510203  | 		 胡梦琪  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 41403512419  | 		 李鑫  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.8  | 	
| 	 10105300216  | 		 吴慧敏  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.7  | 	
| 	 41506013419  | 		 吕俊杰  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.7  | 	
| 	 10206701401  | 		 袁玉春  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.6  | 	
| 	 10300802105  | 		 张秀甜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.6  | 	
| 	 10322702725  | 		 冉喆  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.6  | 	
| 	 31213911018  | 		 崔晓琳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.6  | 	
| 	 10214501613  | 		 刘明华  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 10400503005  | 		 乔清秀  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 20705005815  | 		 海冬菊  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 20907107912  | 		 袁葳柯  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 31019609309  | 		 董亚利  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 31130410602  | 		 张瑶  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.5  | 	
| 	 10402103021  | 		 包琦琦  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.4  | 	
| 	 20624205516  | 		 孟静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.4  | 	
| 	 31005708905  | 		 马龙凤  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.4  | 	
| 	 31108509912  | 		 董艳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.4  | 	
| 	 41323612119  | 		 张梦凡  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.4  | 	
| 	 10311402414  | 		 李宝静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.3  | 	
| 	 31127910509  | 		 翟永琴  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.3  | 	
| 	 41416912824  | 		 韦贞洁  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.3  | 	
| 	 31019709310  | 		 卢晓琳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.2  | 	
| 	 31117410202  | 		 海新  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.2  | 	
| 	 31014709124  | 		 宋鑫  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.1  | 	
| 	 31017709222  | 		 方婷婷  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.1  | 	
| 	 31117010128  | 		 衡月莹  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.1  | 	
| 	 41418612911  | 		 刘东朔  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65.1  | 	
| 	 20908307923  | 		 袁亚男  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65  | 	
| 	 31017409219  | 		 袁慧  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65  | 	
| 	 31120210227  | 		 王纯  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65  | 	
| 	 31300111418  | 		 孟淑芳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 65  | 	
| 	 20715606119  | 		 宋晶晶  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.9  | 	
| 	 31004008819  | 		 段冲亚  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.9  | 	
| 	 31019209307  | 		 郭访  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.9  | 	
| 	 30931008617  | 		 赵静宇  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.8  | 	
| 	 31320612024  | 		 孔贝贝  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.8  | 	
| 	 31018909304  | 		 李楠楠  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.7  | 	
| 	 41401712403  | 		 王莹莹  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.7  | 	
| 	 41503013320  | 		 袁雅丽  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.7  | 	
| 	 20525904703  | 		 王焕  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.6  | 	
| 	 41416112817  | 		 周洁  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.6  | 	
| 	 10220001804  | 		 张靖岚  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.5  | 	
| 	 20612305124  | 		 李佳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.5  | 	
| 	 20700205702  | 		 李群芳  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.5  | 	
| 	 31223311317  | 		 张凯华  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.5  | 	
| 	 10403803108  | 		 王静静  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.4  | 	
| 	 20719406227  | 		 李甜甜  | 		 小学  | 		 语文  | 		 64.4  | 	
| 	 31217011117  | 		 铁莹莹  | 		 小学  | 		 数学  | 		 71.2  | 	
| 	 10202001217  | 		 李慧歌  | 		 小学  | 		 数学  | 		 70.6  | 	
| 	 41522613918  | 		 张琼苑  | 		 小学  | 		 数学  | 		 70.2  | 	
| 	 20912808029  | 		 刘亚丹  | 		 小学  | 		 数学  | 		 69.9  | 	
| 	 20624805521  | 		 马琳  | 		 小学  | 		 数学  | 		 69.5  | 	
| 	 41404312427  | 		 李然  | 		 小学  | 		 数学  | 		 69.5  | 	
| 	 41404112425  | 		 杨婉真  | 		 小学  | 		 数学  | 		 69.4  | 	
| 	 31101609710  | 		 幸秋燕  | 		 小学  | 		 数学  | 		 69.2  | 	
| 	 20803506720  | 		 闫瑞萍  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68.9  | 	
| 	 31115710115  | 		 孙亚坤  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68.9  | 	
| 	 10106000223  | 		 吴冲霄  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68.6  | 	
| 	 41510413526  | 		 秦卫乐  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68.5  | 	
| 	 41511713608  | 		 何金娣  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68.3  | 	
| 	 30919208222  | 		 袁艳花  | 		 小学  | 		 数学  | 		 68  | 	
| 	 20620705415  | 		 鲁捧菊  | 		 小学  | 		 数学  | 		 67.8  | 	
| 	 41410612626  | 		 张硕  | 		 小学  | 		 数学  | 		 67.6  | 	
| 	 10122500728  | 		 纪康利  | 		 小学  | 		 数学  | 		 67.3  | 	
| 	 41410312623  | 		 薛艳林  | 		 小学  | 		 数学  | 		 67  | 	
| 	 10404903116  | 		 石香丽  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66.9  | 	
| 	 41417912904  | 		 王鑫  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66.7  | 	
| 	 31100709701  | 		 焦晓娟  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66.3  | 	
| 	 20833707623  | 		 刘明俐  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66.2  | 	
| 	 31221711302  | 		 常智凡  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66.1  | 	
| 	 31104409808  | 		 杨晓燕  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66  | 	
| 	 31314611902  | 		 许鹏冲  | 		 小学  | 		 数学  | 		 66  | 	
| 	 10302202119  | 		 李慧慧  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.5  | 	
| 	 10105600219  | 		 陈婧  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.4  | 	
| 	 10404603115  | 		 宋文聪  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.4  | 	
| 	 31128010510  | 		 冯钰磊  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.4  | 	
| 	 31301411501  | 		 徐茵茵  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.4  | 	
| 	 31301311430  | 		 周晶莹  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.3  | 	
| 	 31112010012  | 		 岳璐璐  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.2  | 	
| 	 10206101325  | 		 段弯弯  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.1  | 	
| 	 31118810213  | 		 王佳  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65.1  | 	
| 	 10301702114  | 		 靳培培  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65  | 	
| 	 20913008030  | 		 刘颖  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65  | 	
| 	 41414012726  | 		 胡青丽  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65  | 	
| 	 41515613709  | 		 蒋文娜  | 		 小学  | 		 数学  | 		 65  | 	
| 	 41500813230  | 		 刘蒙蒙  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.9  | 	
| 	 31009209009  | 		 韩闪闪  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.8  | 	
| 	 31310411722  | 		 王惠  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.7  | 	
| 	 30926108430  | 		 王晶晶  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.6  | 	
| 	 31101509709  | 		 陈淑静  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.5  | 	
| 	 10223001830  | 		 杜世华  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.3  | 	
| 	 10402003020  | 		 康芳  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.2  | 	
| 	 30928808526  | 		 张萍  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.2  | 	
| 	 31000808719  | 		 穆丹凤  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.2  | 	
| 	 20729106525  | 		 张琪琪  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64.1  | 	
| 	 10304502210  | 		 贾莹丽  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64  | 	
| 	 31005808906  | 		 李瑞瑞  | 		 小学  | 		 数学  | 		 64  | 	
| 	 10319102621  | 		 高玉洁  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.7  | 	
| 	 10412003317  | 		 霍小敏  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.7  | 	
| 	 31104009804  | 		 杨仲丽  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.7  | 	
| 	 31316311917  | 		 贾圆圆  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.7  | 	
| 	 10216401629  | 		 李文凤  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.6  | 	
| 	 10226101925  | 		 陈琼琼  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.6  | 	
| 	 31108209909  | 		 范文君  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.6  | 	
| 	 41504813407  | 		 王星星  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.6  | 	
| 	 10200201129  | 		 周萌萌  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.5  | 	
| 	 31120410229  | 		 马梦珠  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.5  | 	
| 	 41403312417  | 		 赵炎  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.4  | 	
| 	 41426113124  | 		 燕晓倩  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.3  | 	
| 	 10307402305  | 		 肖菲菲  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.2  | 	
| 	 31031109616  | 		 何秀娟  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.2  | 	
| 	 31219811214  | 		 张文艳  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.2  | 	
| 	 31226311415  | 		 王娟  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.2  | 	
| 	 41405912512  | 		 王彩云  | 		 小学  | 		 数学  | 		 63.2  | 	
| 	 20616305303  | 		 赵乐  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.9  | 	
| 	 10303202128  | 		 张建兰  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.8  | 	
| 	 20624905522  | 		 崔亚茹  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.8  | 	
| 	 31025809501  | 		 赵丹  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.8  | 	
| 	 31221911304  | 		 杨晨颖  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.8  | 	
| 	 31305911614  | 		 王斌苏  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.8  | 	
| 	 10113100428  | 		 姚乐乐  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.7  | 	
| 	 31301211429  | 		 王巧锋  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.6  | 	
| 	 41414312729  | 		 董俊美  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.6  | 	
| 	 10301802115  | 		 朱雪景  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.5  | 	
| 	 20800406621  | 		 田新新  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.5  | 	
| 	 20905307825  | 		 董莉莉  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.5  | 	
| 	 10201801215  | 		 王腾飞  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.4  | 	
| 	 31012509107  | 		 李枫  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.4  | 	
| 	 10418603517  | 		 任改利  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.1  | 	
| 	 41400312321  | 		 王鋆  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62.1  | 	
| 	 10120300708  | 		 李迎  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62  | 	
| 	 20816807114  | 		 尚梦蕊  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62  | 	
| 	 20818007126  | 		 李婵娟  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62  | 	
| 	 41508513511  | 		 李珍  | 		 小学  | 		 数学  | 		 62  | 	
| 	 10422803628  | 		 胡晓娟  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.9  | 	
| 	 20520604516  | 		 郑瑞霞  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.8  | 	
| 	 31220611222  | 		 黄晋会  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.8  | 	
| 	 10226201926  | 		 陈军杰  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.7  | 	
| 	 10402303023  | 		 刘梦辰  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.7  | 	
| 	 20703305801  | 		 董玲  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.7  | 	
| 	 31108609913  | 		 王慧玲  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.7  | 	
| 	 20823907320  | 		 张蕾  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.6  | 	
| 	 31007908926  | 		 赵文娜  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.6  | 	
| 	 41511313605  | 		 宋晓欢  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.6  | 	
| 	 31003908818  | 		 魏晨曦  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.4  | 	
| 	 41511413606  | 		 胡胜楠  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.4  | 	
| 	 10310702407  | 		 王林  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.3  | 	
| 	 20511204217  | 		 郭曼曼  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.3  | 	
| 	 10204301308  | 		 黄俊芳  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.1  | 	
| 	 10423703706  | 		 任伟红  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61.1  | 	
| 	 10307202303  | 		 梁晓风  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61  | 	
| 	 31221811303  | 		 刘恒红  | 		 小学  | 		 数学  | 		 61  | 	
| 	 30920608306  | 		 闫晓姗  | 		 小学  | 		 数学  | 		 60.9  | 	
| 	 31127010430  | 		 刘荣荣  | 		 小学  | 		 数学  | 		 60.8  | 	
| 	 41322912113  | 		 冯欣欣  | 		 小学  | 		 数学  | 		 60.8  | 	
| 	 41525214013  | 		 连玮  | 		 小学  | 		 数学  | 		 60.8  | 	
| 	 31108309910  | 		 许书亚  | 		 小学  | 		 英语  | 		 74.8  | 	
| 	 31003108811  | 		 邓珊珊  | 		 小学  | 		 英语  | 		 74.4  | 	
| 	 41513713622  | 		 袁媛  | 		 小学  | 		 英语  | 		 73.1  | 	
| 	 20708105914  | 		 韩悦  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.7  | 	
| 	 41323412117  | 		 安文姣  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.6  | 	
| 	 31302811515  | 		 雷瑞娜  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.4  | 	
| 	 31204810722  | 		 谢金珊  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.2  | 	
| 	 31026709509  | 		 王亚丽  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.1  | 	
| 	 31309311712  | 		 徐米月  | 		 小学  | 		 英语  | 		 72.1  | 	
| 	 31009009007  | 		 侯方云  | 		 小学  | 		 英语  | 		 71.7  | 	
| 	 31308511706  | 		 顾玲玲  | 		 小学  | 		 英语  | 		 71.3  | 	
| 	 
  | 	
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
            
        
        
        友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
