浏览量: 发布时间:2014-12-06
| 姓名 | 身份证后四位 | 种类 | 学科 |
| 白霞 | 7140 | 小学 | 语文 |
| 曹伟涛 | 0076 | 初中 | 语文 |
| 曾盈盈 | 7121 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 常帆 | 3040 | 初中 | 语文 |
| 陈芬芬 | 3023 | 初中 | 英语 |
| 陈鹤天 | 4224 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 陈健 | 0033 | 初中 | 物理 |
| 陈雷华 | 6926 | 初中 | 数学 |
| 陈梅玲 | 4746 | 初中 | 语文 |
| 陈瑞 | 554X | 初中 | 语文 |
| 陈瑞 | 126X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 陈晓辉 | 606X | 初中 | 英语 |
| 代彬 | 0022 | 初中 | 数学 |
| 单晓曼 | 104X | 初中 | 语文 |
| 杜庭云 | 4244 | 初中 | 思想品德 |
| 段盼盼 | 0329 | 初中 | 化学 |
| 段晓平 | 4423 | 初中 | 信息技术 |
| 樊然 | 4829 | 初中 | 数学 |
| 付秋梅 | 102X | 初中 | 语文 |
| 高萌 | 0521 | 初中 | 英语 |
| 高婷 | 9842 | 初中 | 语文 |
| 高晓娇 | 3520 | 初中 | 语文 |
| 高艳芳 | 0062 | 小学 | 外语 |
| 葛梦露 | 4042 | 初中 | 英语 |
| 葛冉婧 | 8781 | 初中 | 数学 |
| 耿晶 | 5025 | 初中 | 数学 |
| 谷曹宜 | 0100 | 初中 | 语文 |
| 郭苗苗 | 2228 | 初中 | 语文 |
| 海艳君 | 6648 | 小学 | 语文 |
| 韩丹丹 | 8062 | 初中 | 数学 |
| 韩帅锋 | 1543 | 小学 | 数学 |
| 胡宁慧 | 9884 | 初中 | 数学 |
| 黄巍桦 | 2524 | 初中 | 英语 |
| 黄亚楠 | 5524 | 初中 | 数学 |
| 姜华艳 | 4420 | 初中 | 数学 |
| 蒋永英 | 3083 | 初中 | 语文 |
| 康贝贝 | 5061 | 初中 | 语文 |
| 李彬彬 | 0324 | 初中 | 数学 |
| 李彩霞 | 8620 | 初中 | 数学 |
| 李聪聪 | 0520 | 初中 | 数学 |
| 李京京 | 2041 | 初中 | 语文 |
| 李寇娜 | 2021 | 初中 | 语文 |
| 李丽莉 | 3024 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 李玲玲 | 3925 | 小学 | 思想品德 |
| 李盼红 | 1286 | 初中 | 数学 |
| 李青焕 | 5584 | 初中 | 语文 |
| 李婷婷 | 1843 | 初中 | 物理 |
| 李晓丹 | 3023 | 初中 | 语文 |
| 李晓晓 | 7602 | 初中 | 语文 |
| 李炎杰 | 0022 | 初中 | 体育 |
| 李云峰 | 1015 | 初中 | 数学 |
| 刘畅 | 001X | 初中 | 数学 |
| 刘翠翠 | 7461 | 初中 | 数学 |
| 刘建翠 | 4125 | 初中 | 语文 |
| 刘敬敬 | 3023 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 刘静 | 5049 | 初中 | 体育 |
| 刘天利 | 4548 | 初中 | 数学 |
| 刘洋歌 | 0208 | 小学 | 数学 |
| 刘志敏 | 4064 | 初中 | 数学 |
| 芦莹莹 | 0026 | 初中 | 思想品德 |
| 吕焕丽 | 0067 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 马娇 | 0521 | 小学 | 语文 |
| 马丽 | 7665 | 初中 | 思想品德 |
| 孟晓青 | 2528 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 孟玉杰 | 6227 | 初中 | 音乐 |
| 米小娟 | 7682 | 初中 | 数学 |
| 慕轩轩 | 6220 | 初中 | 语文 |
| 穆少鹏 | 3564 | 初中 | 语文 |
| 聂亚楠 | 4268 | 初中 | 数学 |
| 潘丽丽 | 6127 | 初中 | 语文 |
| 齐卫博 | 1529 | 初中 | 英语 |
| 乔增娜 | 1845 | 初中 | 数学 |
| 秦美子 | 7824 | 初中 | 语文 |
| 秦亚杰 | 486X | 初中 | 英语 |
| 曲伦 | 602X | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 曲晓玉 | 6029 | 初中 | 英语 |
| 芮蕊 | 5024 | 初中 | 物理 |
| 邵言言 | 2945 | 初中 | 数学 |
| 盛海娜 | 714X | 初中 | 语文 |
| 史昊 | 0335 | 初中 | 语文 |
| 宋金金 | 5083 | 小学 | 外语 |
| 宋中山 | 2578 | 初中 | 数学 |
| 随飞燕 | 7769 | 初中 | 英语 |
| 孙菲 | 0320 | 初中 | 英语 |
| 王单单 | 3545 | 初中 | 语文 |
| 王佳苗 | 4828 | 初中 | 语文 |
| 王锦锦 | 5647 | 初中 | 语文 |
| 王静雯 | 0060 | 初中 | 语文 |
| 王凯歌 | 8023 | 初中 | 英语 |
| 王兰芳 | 0220 | 小学 | 语文 |
| 王龙 | 025X | 初中 | 数学 |
| 王瑞青 | 6127 | 初中 | 数学 |
| 王温静 | 2141 | 初中 | 数学 |
| 王湘塬 | 4148 | 小学 | 语文 |
| 王晓露 | 2925 | 初中 | 数学 |
| 王旭 | 0085 | 初中 | 语文 |
| 王岩 | 0024 | 初中 | 语文 |
| 王莹 | 9560 | 初中 | 数学 |
| 王玉坤 | 2769 | 初中 | 英语 |
| 王媛媛 | 1120 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 王珍 | 3661 | 初中 | 数学 |
| 魏明月 | 0045 | 小学 | 音乐 |
| 瓮影莉 | 3026 | 初中 | 数学 |
| 吴佳 | 446X | 初中 | 数学 |
| 徐志红 | 7540 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 许文静 | 372X | 初中 | 数学 |
| 许雪云 | 0221 | 初中 | 语文 |
| 燕晓楠 | 742X | 初中 | 英语 |
| 杨雷 | 7320 | 初中 | 语文 |
| 于露 | 0046 | 小学 | 语文 |
| 于维 | 1627 | 初中 | 英语 |
| 余红艳 | 6040 | 初中 | 数学 |
| 袁晓翔 | 0044 | 初中 | 数学 |
| 袁艳华 | 0026 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 臧守栋 | 8410 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 张博 | 0320 | 初中 | 美术 |
| 张海珠 | 8627 | 初中 | 语文 |
| 张敬 | 3144 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 张宽 | 0855 | 初中 | 体育 |
| 张坤 | 0054 | 初中 | 体育 |
| 张利 | 2245 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 张莉 | 6508 | 初中 | 语文 |
| 张曼 | 0682 | 初中 | 英语 |
| 张梅荣 | 0525 | 初中 | 数学 |
| 张梦涵 | 0141 | 初中 | 英语 |
| 张品 | 1041 | 初中 | 化学 |
| 张双梅 | 2540 | 初中 | 语文 |
| 张腾跃 | 5194 | 初中 | 语文 |
| 张醒醒 | 2161 | 初中 | 数学 |
| 张雅芳 | 982X | 小学 | 思想品德 |
| 张艳丽 | 6560 | 初中 | 物理 |
| 张媛 | 0082 | 初中 | 美术 |
| 赵俊华 | 4061 | 初中 | 英语 |
| 赵诗瑶 | 0023 | 小学 | 数学 |
| 赵影 | 4342 | 初中 | 语文 |
| 郑梦梦 | 2567 | 初中 | 语文 |
| 周鹭 | 0025 | 初中 | 美术 |
| 周莹莹 | 1544 | 小学 | 外语 |
| 朱丽娟 | 4623 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 朱莉莉 | 1828 | 初中 | 外语 |
| 朱盼红 | 1320 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 朱亚丽 | 3364 | 初中 | 语文 |
| 朱艳艳 | 1529 | 初中 | 数学 |
二、教师资格证领取时间预计在2014年12月底前,具体领取时间及注意事项将在本网站另行通知。
2014年12月5日
地址:郑州市金水区花园路东风路交叉口路北400米路东融元广场B座12楼34室
联系电话:谢老师 15237197039
网址:www.hnlyjy.com
客服QQ:1664113979
友情链接:新疆无人机培训 企事业单位后勤工单报修 后勤工单系统 南宁建站公司 建站公司
