浏览量: 发布时间:2019-08-20
根据《汤阴县2019年公开招聘120名教师公告》要求,对拟进入面试人员进行了资格复审。经汤阴县2019年公开招聘教师领导小组研究决定,面试时间定于2019年8月22日,考生须在8月20日至8月21日(工作时间内)携带有效身份证和笔试准考证领取《面试通知书》,领取地点为汤阴县人力资源和社会保障局人事股(一楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。
咨询电话:0372—6208911。
附件:
1、《汤阴县2019年公开招聘120名教师拟进入面试人员名单》
2、《汤阴县2019年公开招聘120名教师面试方案》
3、《汤阴县2019年公开招聘120名教师面试(试讲)选用教材》
4、《汤阴县2019年公开招聘120名教师面试应试者须知》
汤阴县公开招聘教师领导小组
2019年8月19日
| 汤阴县2019年公开招聘120名教师 拟进入面试人员名单 |
|||||||
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
退役大学生士兵加分 | 笔试总成绩 |
| 1 | 付韦珍 | 20190014530 | 县直高中 | 0101高中语文 | 67.6 | 67.6 | |
| 2 | 王晶晶 | 20190015327 | 县直高中 | 0101高中语文 | 67.3 | 67.3 | |
| 3 | 徐焕焕 | 20190016230 | 县直高中 | 0101高中语文 | 67 | 67 | |
| 4 | 李佳 | 20190017216 | 县直高中 | 0102高中数学 | 69.8 | 69.8 | |
| 5 | 原清静 | 20190015616 | 县直高中 | 0102高中数学 | 69.4 | 69.4 | |
| 6 | 王梦莹 | 20190019209 | 县直高中 | 0102高中数学 | 67.7 | 67.7 | |
| 7 | 程慧娟 | 20190017830 | 县直高中 | 0102高中数学 | 64.1 | 64.1 | |
| 8 | 李凡凡 | 20190018611 | 县直高中 | 0102高中数学 | 63.3 | 63.3 | |
| 9 | 汪雪花 | 20190017813 | 县直高中 | 0102高中数学 | 62.9 | 62.9 | |
| 10 | 王丁卉 | 20190018115 | 县直高中 | 0102高中数学 | 62.1 | 62.1 | |
| 11 | 武结 | 20190012417 | 县直高中 | 0102高中数学 | 61.4 | 61.4 | |
| 12 | 关萌 | 20190010208 | 县直高中 | 0102高中数学 | 61.2 | 61.2 | |
| 13 | 孟素娜 | 20190019419 | 县直高中 | 0103高中英语 | 75 | 75 | |
| 14 | 王晨阳 | 20190012418 | 县直高中 | 0103高中英语 | 68.7 | 68.7 | |
| 15 | 鲍小雪 | 20190010505 | 县直高中 | 0103高中英语 | 67.1 | 67.1 | |
| 16 | 路杨柳 | 20190019522 | 县直高中 | 0103高中英语 | 66.9 | 66.9 | |
| 17 | 韩静静 | 20190010207 | 县直高中 | 0103高中英语 | 66.2 | 66.2 | |
| 18 | 杨珂珂 | 20190018207 | 县直高中 | 0103高中英语 | 66 | 66 | |
| 19 | 李素超 | 20190016706 | 县直高中 | 0104高中物理 | 75 | 75 | |
| 20 | 石文佳 | 20190010917 | 县直高中 | 0104高中物理 | 66.3 | 66.3 | |
| 21 | 陈婕 | 20190010903 | 县直高中 | 0104高中物理 | 65.1 | 65.1 | |
| 22 | 何晓娜 | 20190010909 | 县直高中 | 0104高中物理 | 64.2 | 64.2 | |
| 23 | 韩玉珍 | 20190014102 | 县直高中 | 0104高中物理 | 60.5 | 60.5 | |
| 24 | 陈晓泽 | 20190019322 | 县直高中 | 0104高中物理 | 58.2 | 58.2 | |
| 25 | 李国峰 | 20190011113 | 县直高中 | 0104高中物理 | 56.6 | 56.6 | |
| 26 | 李岩 | 20190018814 | 县直高中 | 0104高中物理 | 54.9 | 54.9 | |
| 27 | 张迅普 | 20190010615 | 县直高中 | 0104高中物理 | 53.5 | 53.5 | |
| 28 | 张超楠 | 20190012623 | 县直高中 | 0104高中物理 | 52.4 | 52.4 | |
| 29 | 魏月 | 20190015505 | 县直高中 | 0104高中物理 | 52 | 52 | |
| 30 | 杨一行 | 20190013704 | 县直高中 | 0104高中物理 | 51.5 | 51.5 | |
| 31 | 秦龙飞 | 20190015108 | 县直高中 | 0105高中化学 | 65.3 | 65.3 | |
| 32 | 王艳利 | 20190011818 | 县直高中 | 0105高中化学 | 59.4 | 59.4 | |
| 33 | 刘畅 | 20190016115 | 县直高中 | 0105高中化学 | 59 | 59 | |
| 34 | 张晓静 | 20190010404 | 县直高中 | 0106高中生物 | 67.7 | 67.7 | |
| 35 | 李海月 | 20190018724 | 县直高中 | 0106高中生物 | 67.5 | 67.5 | |
| 36 | 唐佳琪 | 20190016018 | 县直高中 | 0106高中生物 | 64.9 | 64.9 | |
| 37 | 刘瑞清 | 20190014707 | 县直高中 | 0106高中生物 | 63.7 | 63.7 | |
| 38 | 张鑫 | 20190014521 | 县直高中 | 0106高中生物 | 63.6 | 63.6 | |
| 39 | 赵世丽 | 20190012727 | 县直高中 | 0106高中生物 | 63.4 | 63.4 | |
| 40 | 李梦雪 | 20190013026 | 县直初中 | 0201初中语文 | 66.8 | 66.8 | |
| 41 | 王艺锦 | 20190017729 | 县直初中 | 0201初中语文 | 66.1 | 66.1 | |
| 42 | 申茜茜 | 20190013630 | 县直初中 | 0201初中语文 | 64.7 | 64.7 | |
| 43 | 王鑫 | 20190019112 | 县直初中 | 0202初中数学(男) | 62.6 | 62.6 | |
| 44 | 管中原 | 20190011304 | 县直初中 | 0202初中数学(男) | 53.8 | 53.8 | |
| 45 | 韩笑 | 20190017110 | 县直初中 | 0202初中数学(男) | 50.4 | 50.4 | |
| 46 | 高秀秀 | 20190016130 | 县直初中 | 0203初中数学(女) | 69.1 | 69.1 | |
| 47 | 谢燕波 | 20190011617 | 县直初中 | 0203初中数学(女) | 61.4 | 61.4 | |
| 48 | 王俊棋 | 20190012303 | 县直初中 | 0203初中数学(女) | 60.6 | 60.6 | |
| 49 | 董强 | 20190019027 | 县直初中 | 0204初中英语(男) | 57.1 | 57.1 | |
| 50 | 李爱军 | 20190016002 | 县直初中 | 0204初中英语(男) | 52.9 | 52.9 | |
| 51 | 王江涛 | 20190014425 | 县直初中 | 0204初中英语(男) | 51.7 | 51.7 | |
| 52 | 杜晓磊 | 20190013210 | 县直初中 | 0205初中英语(女) | 66.4 | 66.4 | |
| 53 | 李田田 | 20190015330 | 县直初中 | 0205初中英语(女) | 66.2 | 66.2 | |
| 54 | 张文洁 | 20190012925 | 县直初中 | 0205初中英语(女) | 65 | 65 | |
| 55 | 路振国 | 20190018912 | 县直初中 | 0206初中信息技术(男) | 68.4 | 68.4 | |
| 56 | 杨昆 | 20190014113 | 县直初中 | 0206初中信息技术(男) | 65.8 | 65.8 | |
| 57 | 马东亚 | 20190014728 | 县直初中 | 0206初中信息技术(男) | 65.5 | 65.5 | |
| 58 | 康晶 | 20190013826 | 县直初中 | 0207初中信息技术(女) | 70.2 | 70.2 | |
| 59 | 郭娟 | 20190018921 | 县直初中 | 0207初中信息技术(女) | 64.2 | 64.2 | |
| 60 | 孙嘉翊 | 20190011714 | 县直初中 | 0207初中信息技术(女) | 62.7 | 62.7 | |
| 61 | 孙有才 | 20190017022 | 县直初中 | 0208篮球教练 | 60 | 60 | |
| 62 | 王继博 | 20190018821 | 县直初中 | 0208篮球教练 | 50.4 | 50.4 | |
| 63 | 聂广宇 | 20190017927 | 县直初中 | 0208篮球教练 | 45.2 | 45.2 | |
| 64 | 常帅 | 20190013519 | 县直初中 | 0209足球教练 | 56.7 | 56.7 | |
| 65 | 王鹏 | 20190012116 | 县直初中 | 0209足球教练 | 53.9 | 53.9 | |
| 66 | 管士明 | 20190011629 | 县直初中 | 0209足球教练 | 51.1 | 51.1 | |
| 67 | 王艳艳 | 20190015024 | 县直初中 | 0210武术教练 | 54.1 | 54.1 | |
| 68 | 赵平平 | 20190010308 | 县直初中 | 0210武术教练 | 48.3 | 48.3 | |
| 69 | 程利斌 | 20190012530 | 县直初中 | 0210武术教练 | 43.4 | 43.4 | |
| 70 | 魏真真 | 20190011305 | 职教中心 | 0301会计(职教岗位) | 70.8 | 70.8 | |
| 71 | 邱锦华 | 20190019727 | 职教中心 | 0301会计(职教岗位) | 70.1 | 70.1 | |
| 72 | 李红 | 20190013001 | 职教中心 | 0301会计(职教岗位) | 69.8 | 69.8 | |
| 73 | 李琰歌 | 20190016629 | 职教中心 | 0302电子商务(职教岗位) | 70.2 | 70.2 | |
| 74 | 张田田 | 20190016509 | 职教中心 | 0302电子商务(职教岗位) | 69 | 69 | |
| 75 | 张梦洋 | 20190014710 | 职教中心 | 0302电子商务(职教岗位) | 68.2 | 68.2 | |
| 76 | 王希 | 20190013413 | 职教中心 | 0303计算机科学与技术 (职教岗位) |
66.7 | 66.7 | |
| 77 | 康瑞 | 20190016814 | 职教中心 | 0303计算机科学与技术 (职教岗位) |
66.3 | 66.3 | |
| 78 | 刘沙沙 | 20190012621 | 职教中心 | 0303计算机科学与技术 (职教岗位) |
63 | 63 | |
| 79 | 蔡昊宇 | 20190016714 | 县直小学 | 0401小学语文 | 78.5 | 78.5 | |
| 80 | 窦雪玲 | 20190016522 | 县直小学 | 0401小学语文 | 74.1 | 74.1 | |
| 81 | 单瑞康 | 20190010312 | 县直小学 | 0401小学语文 | 73.6 | 73.6 | |
| 82 | 原晓红 | 20190019101 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72.5 | 72.5 | |
| 83 | 魏沙沙 | 20190010304 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72.4 | 72.4 | |
| 84 | 张小凡 | 20190015012 | 县直小学 | 0401小学语文 | 72 | 72 | |
| 85 | 申珂 | 20190016703 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.7 | 71.7 | |
| 86 | 于晗 | 20190015506 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.5 | 71.5 | |
| 87 | 侯莉 | 20190013511 | 县直小学 | 0401小学语文 | 71.1 | 71.1 | |
| 88 | 连文飞 | 20190013820 | 县直小学 | 0401小学语文 | 70.4 | 70.4 | |
| 89 | 李林晓 | 20190014319 | 县直小学 | 0401小学语文 | 70.3 | 70.3 | |
| 90 | 郭乃宁 | 20190016411 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.9 | 69.9 | |
| 91 | 程化楠 | 20190016716 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.8 | 69.8 | |
| 92 | 贾攀攀 | 20190019528 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.8 | 69.8 | |
| 93 | 刘洋瑞 | 20190015001 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.4 | 69.4 | |
| 94 | 胡媛媛 | 20190016214 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.4 | 69.4 | |
| 95 | 孙慧 | 20190010919 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.3 | 69.3 | |
| 96 | 于素丹 | 20190017718 | 县直小学 | 0401小学语文 | 69.2 | 69.2 | |
| 97 | 付慧玲 | 20190014020 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.9 | 68.9 | |
| 98 | 王月华 | 20190018428 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.9 | 68.9 | |
| 99 | 张梦雪 | 20190018914 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.9 | 68.9 | |
| 100 | 王昭会 | 20190017816 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.8 | 68.8 | |
| 101 | 李林艳 | 20190017129 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.6 | 68.6 | |
| 102 | 韩佳儒 | 20190017019 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.5 | 68.5 | |
| 103 | 谷佳 | 20190011010 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.4 | 68.4 | |
| 104 | 杨巍 | 20190012805 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68.2 | 68.2 | |
| 105 | 李贤 | 20190013507 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68 | 68 | |
| 106 | 魏振燕 | 20190014513 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68 | 68 | |
| 107 | 秦文珊 | 20190019319 | 县直小学 | 0401小学语文 | 68 | 68 | |
| 108 | 张会会 | 20190012515 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.6 | 67.6 | |
| 109 | 程敏 | 20190015230 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.6 | 67.6 | |
| 110 | 刘欣欣 | 20190011204 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.4 | 67.4 | |
| 111 | 索济莹 | 20190010626 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.3 | 67.3 | |
| 112 | 索晓超 | 20190017508 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.3 | 67.3 | |
| 113 | 赵园园 | 20190017914 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.2 | 67.2 | |
| 114 | 申占 | 20190018525 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.2 | 67.2 | |
| 115 | 马铭阳 | 20190019326 | 县直小学 | 0401小学语文 | 67.1 | 67.1 | |
| 116 | 叶宇航 | 20190012117 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.9 | 66.9 | |
| 117 | 李静 | 20190012919 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.6 | 66.6 | |
| 118 | 刘歌 | 20190011129 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.5 | 66.5 | |
| 119 | 郭欣欣 | 20190015129 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.2 | 66.2 | |
| 120 | 董利萍 | 20190011016 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.1 | 66.1 | |
| 121 | 杨岚清 | 20190017206 | 县直小学 | 0401小学语文 | 66.1 | 66.1 | |
| 122 | 索伊帆 | 20190012616 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.9 | 65.9 | |
| 123 | 薛晓杰 | 20190014606 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.9 | 65.9 | |
| 124 | 冯国瑞 | 20190011508 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.8 | 65.8 | |
| 125 | 王莹莹 | 20190015124 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.7 | 65.7 | |
| 126 | 张帆 | 20190012730 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.6 | 65.6 | |
| 127 | 韩梦薇 | 20190012802 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.5 | 65.5 | |
| 128 | 郭林蕙 | 20190014301 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.4 | 65.4 | |
| 129 | 李芳芳 | 20190019707 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.4 | 65.4 | |
| 130 | 陈伟 | 20190011318 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.3 | 65.3 | |
| 131 | 陈雨婷 | 20190017911 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.3 | 65.3 | |
| 132 | 卢伟丽 | 20190014730 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.1 | 65.1 | |
| 133 | 董方俞 | 20190019312 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65.1 | 65.1 | |
| 134 | 秦玲 | 20190011921 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65 | 65 | |
| 135 | 单晓梦 | 20190015018 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65 | 65 | |
| 136 | 张思语 | 20190016023 | 县直小学 | 0401小学语文 | 65 | 65 | |
| 137 | 陈静静 | 20190011604 | 县直小学 | 0402小学数学 | 70.3 | 70.3 | |
| 138 | 狄朋朋 | 20190014320 | 县直小学 | 0402小学数学 | 70 | 70 | |
| 139 | 胡雪珂 | 20190015723 | 县直小学 | 0402小学数学 | 69.1 | 69.1 | |
| 140 | 李兵 | 20190017219 | 县直小学 | 0402小学数学 | 68.2 | 68.2 | |
| 141 | 周茜茜 | 20190015022 | 县直小学 | 0402小学数学 | 67.4 | 67.4 | |
| 142 | 张阳 | 20190014726 | 县直小学 | 0402小学数学 | 67.2 | 67.2 | |
| 143 | 暴双豪 | 20190011721 | 县直小学 | 0402小学数学 | 66.9 | 66.9 | |
| 144 | 黄淑敏 | 20190013607 | 县直小学 | 0402小学数学 | 66.6 | 66.6 | |
| 145 | 杨宇 | 20190019506 | 县直小学 | 0402小学数学 | 65.7 | 65.7 | |
| 146 | 张瑢 | 20190015925 | 县直小学 | 0402小学数学 | 65.3 | 65.3 | |
| 147 | 吕红英 | 20190017013 | 县直小学 | 0402小学数学 | 65.3 | 65.3 | |
| 148 | 王丽华 | 20190015021 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64.8 | 64.8 | |
| 149 | 靳静静 | 20190012110 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64.7 | 64.7 | |
| 150 | 杨智清 | 20190013921 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64.3 | 64.3 | |
| 151 | 李紫云 | 20190014110 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64.1 | 64.1 | |
| 152 | 东冰 | 20190016011 | 县直小学 | 0402小学数学 | 64 | 64 | |
| 153 | 刘梦晓 | 20190016917 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.6 | 63.6 | |
| 154 | 肖胡琳 | 20190011716 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.4 | 63.4 | |
| 155 | 攸梦思 | 20190014509 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.4 | 63.4 | |
| 156 | 张璇 | 20190018510 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63.1 | 63.1 | |
| 157 | 韩文苗 | 20190011407 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63 | 63 | |
| 158 | 魏芳艳 | 20190014107 | 县直小学 | 0402小学数学 | 63 | 63 | |
| 159 | 赵晓月 | 20190014118 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.9 | 62.9 | |
| 160 | 张彤彤 | 20190014427 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.7 | 62.7 | |
| 161 | 郭彩平 | 20190019521 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.7 | 62.7 | |
| 162 | 张树艳 | 20190016718 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.6 | 62.6 | |
| 163 | 杨雪 | 20190011511 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.5 | 62.5 | |
| 164 | 王晓苏 | 20190016608 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.4 | 62.4 | |
| 165 | 攸梦丽 | 20190010915 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.2 | 62.2 | |
| 166 | 胡秀珍 | 20190018809 | 县直小学 | 0402小学数学 | 62.2 | 62.2 | |
| 167 | 王磊 | 20190014615 | 县直小学 | 0402小学数学 | 61.7 | 61.7 | |
| 168 | 李娜 | 20190016525 | 县直小学 | 0402小学数学 | 61.6 | 61.6 | |
| 169 | 晋静 | 20190014901 | 县直小学 | 0402小学数学 | 60.9 | 60.9 | |
| 170 | 张雪 | 20190019324 | 县直小学 | 0402小学数学 | 60.9 | 60.9 | |
| 171 | 赵兴宇 | 20190011726 | 县直小学 | 0402小学数学 | 60.3 | 60.3 | |
| 172 | 苗军丽 | 20190012703 | 县直小学 | 0402小学数学 | 60.1 | 60.1 | |
| 173 | 刘梦杰 | 20190017913 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.9 | 59.9 | |
| 174 | 杨路安 | 20190013604 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.7 | 59.7 | |
| 175 | 董方方 | 20190013812 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.7 | 59.7 | |
| 176 | 梁雪 | 20190019022 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.7 | 59.7 | |
| 177 | 吴宁 | 20190013401 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.5 | 59.5 | |
| 178 | 王泽慧 | 20190017720 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.5 | 59.5 | |
| 179 | 马睿远 | 20190018325 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59.1 | 59.1 | |
| 180 | 郝梅何 | 20190013420 | 县直小学 | 0402小学数学 | 59 | 59 | |
| 181 | 王思佳 | 20190011008 | 县直小学 | 0402小学数学 | 58.9 | 58.9 | |
| 182 | 侯宗利 | 20190012512 | 县直小学 | 0402小学数学 | 58.9 | 58.9 | |
| 183 | 张艳芳 | 20190019605 | 县直小学 | 0402小学数学 | 58.7 | 58.7 | |
| 184 | 戴昊静 | 20190012724 | 县直小学 | 0402小学数学 | 58.5 | 58.5 | |
| 185 | 梁洋洋 | 20190014405 | 县直小学 | 0402小学数学 | 58.3 | 58.3 | |
| 186 | 黄华伟 | 20190010329 | 县直小学 | 0402小学数学 | 57.9 | 57.9 | |
| 187 | 李梦媛 | 20190011611 | 县直小学 | 0402小学数学 | 57.6 | 57.6 | |
| 188 | 李鲜鲜 | 20190015717 | 县直小学 | 0402小学数学 | 57.1 | 57.1 | |
| 189 | 靳如楠 | 20190014002 | 县直小学 | 0402小学数学 | 56.7 | 56.7 | |
| 190 | 李建萍 | 20190019314 | 县直小学 | 0402小学数学 | 56.4 | 56.4 | |
| 191 | 肖鹏华 | 20190016320 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 62.1 | 62.1 | |
| 192 | 王亚强 | 20190015406 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 61.7 | 61.7 | |
| 193 | 周单 | 20190018926 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 60 | 60 | |
| 194 | 宋俊阳 | 20190011703 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 57.6 | 57.6 | |
| 195 | 李渊 | 20190011019 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 54.4 | 54.4 | |
| 196 | 马健 | 20190010810 | 县直小学 | 0403小学英语(男) | 52.8 | 52.8 | |
| 197 | 杜冲冲 | 20190014524 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 73.8 | 73.8 | |
| 198 | 燕雨菡 | 20190018101 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 73 | 73 | |
| 199 | 张静 | 20190018307 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 72.7 | 72.7 | |
| 200 | 赵亚南 | 20190012316 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 71.5 | 71.5 | |
| 201 | 杨淑慧 | 20190014818 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 69 | 69 | |
| 202 | 吕艳楠 | 20190013721 | 县直小学 | 0404小学英语(女) | 68.7 | 68.7 | |
| 203 | 李欣悦 | 20190012509 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 68.6 | 68.6 | |
| 204 | 王萍 | 20190013025 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 67.5 | 67.5 | |
| 205 | 刘莹 | 20190013126 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 65.2 | 65.2 | |
| 206 | 郭振宇 | 20190019608 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 65.1 | 65.1 | |
| 207 | 高铭蔓 | 20190014325 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 64.8 | 64.8 | |
| 208 | 吕萌 | 20190018413 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 64.5 | 64.5 | |
| 209 | 聂晶鑫 | 20190016501 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 64.3 | 64.3 | |
| 210 | 王晓楠 | 20190014317 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 63.7 | 63.7 | |
| 211 | 吴振英 | 20190017819 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 63.4 | 63.4 | |
| 212 | 王芳芳 | 20190014810 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 63.2 | 63.2 | |
| 213 | 李丽杰 | 20190012121 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 62.3 | 62.3 | |
| 214 | 高珊 | 20190018925 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 62.1 | 62.1 | |
| 215 | 李艺璇 | 20190012013 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 62 | 62 | |
| 216 | 蒋蕾 | 20190013325 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 62 | 62 | |
| 217 | 董飞艳 | 20190019602 | 县直小学 | 0405小学音乐 | 60.9 | 60.9 | |
| 218 | 杨慧敏 | 20190015908 | 县直小学 | 0406小学体育 | 55.9 | 10 | 65.9 |
| 219 | 张昊 | 20190016212 | 县直小学 | 0406小学体育 | 63.1 | 63.1 | |
| 220 | 王梦瑶 | 20190012017 | 县直小学 | 0406小学体育 | 62.1 | 62.1 | |
| 221 | 李明珠 | 20190018920 | 县直小学 | 0406小学体育 | 61.1 | 61.1 | |
| 222 | 谢威威 | 20190017119 | 县直小学 | 0406小学体育 | 59.8 | 59.8 | |
| 223 | 郭乃瑜 | 20190017116 | 县直小学 | 0406小学体育 | 59.6 | 59.6 | |
| 224 | 张赛赛 | 20190014624 | 县直小学 | 0406小学体育 | 58.3 | 58.3 | |
| 225 | 芦岷 | 20190018427 | 县直小学 | 0406小学体育 | 57.3 | 57.3 | |
| 226 | 刘义阳 | 20190017303 | 县直小学 | 0406小学体育 | 47.3 | 10 | 57.3 |
| 227 | 荣耀 | 20190015614 | 县直小学 | 0406小学体育 | 57 | 57 | |
| 228 | 韩小燕 | 20190014620 | 县直小学 | 0406小学体育 | 56.4 | 56.4 | |
| 229 | 袁晓帅 | 20190019501 | 县直小学 | 0406小学体育 | 56.3 | 56.3 | |
| 230 | 魏楠 | 20190014926 | 县直小学 | 0406小学体育 | 54.9 | 54.9 | |
| 231 | 孙兰兰 | 20190014909 | 县直小学 | 0406小学体育 | 54.8 | 54.8 | |
| 232 | 薛敬凯 | 20190016914 | 县直小学 | 0406小学体育 | 53.6 | 53.6 | |
| 233 | 李佳欣 | 20190011321 | 县直小学 | 0406小学体育 | 53.3 | 53.3 | |
| 234 | 孙明 | 20190015916 | 县直小学 | 0406小学体育 | 52.9 | 52.9 | |
| 235 | 吕振弘 | 20190011404 | 县直小学 | 0406小学体育 | 52.7 | 52.7 | |
| 236 | 许琛 | 20190014202 | 县直小学 | 0406小学体育 | 52.7 | 52.7 | |
| 237 | 郜波 | 20190017405 | 县直小学 | 0406小学体育 | 52.7 | 52.7 | |
| 238 | 方琦 | 20190010613 | 县直小学 | 0407小学美术(男) | 66.3 | 66.3 | |
| 239 | 刘猛 | 20190018915 | 县直小学 | 0407小学美术(男) | 64.7 | 64.7 | |
| 240 | 靳淼 | 20190019705 | 县直小学 | 0407小学美术(男) | 62 | 62 | |
| 241 | 刘彦秀 | 20190019408 | 县直小学 | 0408小学美术(女) | 73.6 | 73.6 | |
| 242 | 申辉 | 20190015927 | 县直小学 | 0408小学美术(女) | 71.8 | 71.8 | |
| 243 | 单梦梦 | 20190015607 | 县直小学 | 0408小学美术(女) | 69.7 | 69.7 | |
| 244 | 韩少博 | 20190011805 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 63.9 | 63.9 | |
| 245 | 张琪 | 20190012129 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 52.9 | 52.9 | |
| 246 | 刘书玉 | 20190014912 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 52.6 | 52.6 | |
| 247 | 闫超 | 20190010822 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 52.3 | 52.3 | |
| 248 | 周泽 | 20190010409 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 48.3 | 48.3 | |
| 249 | 闫俊涛 | 20190016410 | 乡镇初中 | 0501初中语文(男) | 45.4 | 45.4 | |
| 250 | 岳明珠 | 20190014309 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 70.5 | 70.5 | |
| 251 | 叶丹 | 20190017316 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 66.7 | 66.7 | |
| 252 | 李静 | 20190016116 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 65.8 | 65.8 | |
| 253 | 赵敏 | 20190017002 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 65.6 | 65.6 | |
| 254 | 范晓冉 | 20190016310 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 64.7 | 64.7 | |
| 255 | 罗雪飞 | 20190012120 | 乡镇初中 | 0502初中语文(女) | 64.1 | 64.1 | |
| 256 | 孙悦悦 | 20190015317 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 69.1 | 69.1 | |
| 257 | 付雨 | 20190013124 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 67.9 | 67.9 | |
| 258 | 郝良萍 | 20190010407 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 66.5 | 66.5 | |
| 259 | 何帅康 | 20190019216 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 66 | 66 | |
| 260 | 黄丽君 | 20190015512 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 64.6 | 64.6 | |
| 261 | 魏志娟 | 20190011425 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 62.7 | 62.7 | |
| 262 | 程少花 | 20190014629 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 62.3 | 62.3 | |
| 263 | 孙小琪 | 20190016710 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 62.1 | 62.1 | |
| 264 | 王梦兰 | 20190013801 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 61.4 | 61.4 | |
| 265 | 郭新 | 20190016620 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 60.2 | 60.2 | |
| 266 | 王雪 | 20190010322 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 60.1 | 60.1 | |
| 267 | 杨亮 | 20190016926 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 60.1 | 60.1 | |
| 268 | 李扬 | 20190014921 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 59.7 | 59.7 | |
| 269 | 钱嘉琦 | 20190015609 | 乡镇初中 | 0503初中数学 | 59.3 | 59.3 | |
